← Übersicht
T
Third Point LLC
Daniel Loeb
$2,08 Mrd.
Stand 2026-03-31 · Vergleich mit 2025-12-31
Portfolio-Allokation
- AMAZON COM INC19.4%
- TELEPHONE & DATA SYS INC13.3%
- CRH PLC9.6%
- SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC8.1%
- CARPENTER TECHNOLOGY CORP5.9%
- MASTEC INC4.9%
- DANAHER CORP DEL4.8%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC4.5%
- API GROUP CORP3.9%
- Sonstige25.6%
33
Positionen
10
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
21
Aufgelöst
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| A AMAZON COM INC 023135106 | 1.940.000(-225.000) | $404,04 Mio. | 19.40% | Reduziert |
| T TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | 6.600.000(-75.000) | $277,86 Mio. | 13.34% | Reduziert |
| C CRH PLC G25508105 | 1.900.000(-700.000) | $199,73 Mio. | 9.59% | Reduziert |
| S SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | 2.270.769(-1.129.231) | $167,86 Mio. | 8.06% | Reduziert |
| C CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 310.000(-475.000) | $122,19 Mio. | 5.87% | Reduziert |
| M MASTEC INC 576323109 | 320.000(-605.000) | $102,96 Mio. | 4.94% | Reduziert |
| D DANAHER CORP DEL 235851102 | 525.000(-75.000) | $99,54 Mio. | 4.78% | Reduziert |
| T TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 275.000(-150.000) | $92,94 Mio. | 4.46% | Reduziert |
| A API GROUP CORP 00187Y100 | 2.030.000(-970.000) | $82,26 Mio. | 3.95% | Reduziert |
| L LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | 465.000(-1.260.000) | $70,92 Mio. | 3.40% | Reduziert |
| M META PLATFORMS INC 30303M102 | 90.000 | $51,49 Mio. | 2.47% | Neu gekauft |
| A ALPHABET INC 02079K305 | 175.000 | $50,32 Mio. | 2.42% | Neu gekauft |
| S SPDR GOLD TR 78463V107 | 95.000 | $40,88 Mio. | 1.96% | Neu gekauft |
| H HUT 8 CORP 44812J104 | 869.563 | $40,79 Mio. | 1.96% | Neu gekauft |
| N NVIDIA CORPORATION 67066G104 | 190.000(-2.760.000) | $33,14 Mio. | 1.59% | Reduziert |
| T TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | 25.000 | $28,97 Mio. | 1.39% | Neu gekauft |
| N NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | 100.000(-875.000) | $28,7 Mio. | 1.38% | Reduziert |
| C CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 140.000(-960.000) | $25,54 Mio. | 1.23% | Reduziert |
| U UNION PAC CORP 907818108 | 100.000(-1.710.000) | $24,26 Mio. | 1.16% | Reduziert |
| S STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | 5.000.000 | $20,9 Mio. | 1.00% | Unverändert |
| K KLA CORP 482480100 | 11.000 | $16,2 Mio. | 0.78% | Neu gekauft |
| L LAM RESEARCH CORP 512807306 | 75.000 | $16,02 Mio. | 0.77% | Neu gekauft |
| A ASML HLDG NV N07059210 | 12.000 | $15,85 Mio. | 0.76% | Neu gekauft |
| B BROADCOM INC 11135F101 | 50.000 | $15,48 Mio. | 0.74% | Neu gekauft |
| V VANECK ETF TRUST 92189F676 | 40.000 | $15,34 Mio. | 0.74% | Neu gekauft |
| S SHARKNINJA INC G8068L108 | 130.509(-1.069.491) | $13,82 Mio. | 0.66% | Reduziert |
| H HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 3.970.000 | $9,05 Mio. | 0.43% | Unverändert |
| A ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | 1.000.000(+443.763) | $8,03 Mio. | 0.39% | Aufgestockt |
| A AURORA INNOVATION INC 051774107 | 1.032.463 | $4,25 Mio. | 0.20% | Unverändert |
| F FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | 1.022.000 | $2,31 Mio. | 0.11% | Unverändert |
| C CLARITEV CORPORATION 62548M209 | 44.000(-101.000) | $718.960 | 0.03% | Reduziert |
| A AURORA INNOVATION INC 051774115 | 1.835.000 | $365.165 | 0.02% | Unverändert |
| F FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | 367.499 | $88.200 | 0.00% | Unverändert |
| A ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| B BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| B BROOKFIELD CORP 11271J107 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C CSX CORP 126408103 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C CASEYS GEN STORES INC 147528103 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C COMFORT SYS USA INC 199908104 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C COSTAR GROUP INC 22160N109 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| K KENVUE INC 49177J102 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| L LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| M MICROSOFT CORP 594918104 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| P PG&E CORP 69331C108 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| P PG&E CORP 69331C306 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| P PG&E CORP 69331CAL2 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| P PROGRESSIVE CORP 743315103 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| R ROCKET COS INC 77311W101 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| T THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| V VISTRA CORP 92840M102 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| S SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| W WIX COM LTD M98068105 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
Alle 54 PositionenWeniger anzeigen