← Übersicht
S
Soros Fund Management LLC
George Soros
$9,12 Mrd.
Stand 2026-03-31 · Vergleich mit 2025-12-31
Portfolio-Allokation
- STATE STR SPDR S&P 500 ETF T8.7%
- AMAZON COM INC4.4%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC3.3%
- SELECT SECTOR SPDR TR3.3%
- COREWEAVE INC2.8%
- GLOBAL PMTS INC2.4%
- SPDR SERIES TRUST2.4%
- ELECTRONIC ARTS INC2.2%
- NVIDIA CORPORATION2.1%
- Sonstige68.5%
255
Positionen
112
Neu
53
Aufgestockt
71
Reduziert
94
Aufgelöst
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| S STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 78462F103 | 1.213.400(+921.747) | $789,12 Mio. | 8.65% | Aufgestockt |
| A AMAZON COM INC 023135106 | 1.945.789(-713.783) | $405,25 Mio. | 4.44% | Reduziert |
| T TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 897.318(+547.460) | $303,25 Mio. | 3.33% | Aufgestockt |
| S SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y506 | 4.948.400(+1.308.600) | $303,14 Mio. | 3.32% | Aufgestockt |
| C COREWEAVE INC 21873S108 | 3.279.460(+1.559.360) | $254,06 Mio. | 2.79% | Aufgestockt |
| G GLOBAL PMTS INC 37940XAU6 | 247.500.000(+52.000.000) | $218,21 Mio. | 2.39% | Aufgestockt |
| S SPDR SERIES TRUST 78468R556 | 1.196.900(-2.093.800) | $217,63 Mio. | 2.39% | Reduziert |
| E ELECTRONIC ARTS INC 285512109 | 965.793(+537.391) | $196,9 Mio. | 2.16% | Aufgestockt |
| N NVIDIA CORPORATION 67066G104 | 1.073.206(+407.530) | $187,17 Mio. | 2.05% | Aufgestockt |
| B BILL HOLDINGS INC 090043AF7 | 209.679.000(+119.294.000) | $186,56 Mio. | 2.05% | Aufgestockt |
| P PG&E CORP 69331CAL2 | 175.000.000(+41.500.000) | $181,58 Mio. | 1.99% | Aufgestockt |
| A ALPHABET INC 02079K305 | 573.929(-65.138) | $165,04 Mio. | 1.81% | Reduziert |
| J JAZZ INVESTMENTS I LTD 472145AF8 | 130.399.000(-19.000.000) | $158,44 Mio. | 1.74% | Reduziert |
| R RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954AAB9 | 143.436.000 | $153,67 Mio. | 1.69% | Unverändert |
| J JD.COM INC 47215PAJ5 | 150.158.000(+109.158.000) | $149,88 Mio. | 1.64% | Aufgestockt |
| L LINDE PLC G54950103 | 259.926 | $128,86 Mio. | 1.41% | Neu gekauft |
| A APPLE INC 037833100 | 500.534(+84.295) | $127,03 Mio. | 1.39% | Aufgestockt |
| T TKO GROUP HOLDINGS INC 87256C101 | 604.242(-31.341) | $121,85 Mio. | 1.34% | Reduziert |
| S SEALED AIR CORP NEW 81211K100 | 2.751.799(+2.230.825) | $115,71 Mio. | 1.27% | Aufgestockt |
| L LUMENTUM HLDGS INC 55024UAF6 | 21.378.000(+16.378.000) | $114,45 Mio. | 1.26% | Aufgestockt |
| S SMURFIT WESTROCK PLC G8267P108 | 2.520.236(+118.088) | $100,43 Mio. | 1.10% | Aufgestockt |
| D DROPBOX INC 26210CAD6 | 103.500.000(+11.000.000) | $98,24 Mio. | 1.08% | Aufgestockt |
| I ITRON INC 465741106 | 1.094.835(+719.616) | $98,13 Mio. | 1.08% | Aufgestockt |
| C CHART INDS INC 16115Q308 | 470.095(+184.534) | $97,19 Mio. | 1.07% | Aufgestockt |
| B BLACKLINE INC 09239BAF6 | 101.000.000 | $94,86 Mio. | 1.04% | Neu gekauft |
| A AMICUS THERAPEUTIC 03152W109 | 5.753.186(+753.186) | $83,19 Mio. | 0.91% | Aufgestockt |
| I IDACORP INC 451107106 | 577.290(-7.766) | $82,54 Mio. | 0.91% | Reduziert |
| H HONEYWELL INTL INC 438516106 | 358.052(+286.997) | $80,93 Mio. | 0.89% | Aufgestockt |
| C CMS ENERGY CORP 125896100 | 1.034.397(-71.978) | $80,25 Mio. | 0.88% | Reduziert |
| M MICROSOFT CORP 594918104 | 211.966(-51.075) | $78,46 Mio. | 0.86% | Reduziert |
| H HOLOGIC INC 436440101 | 1.013.552(+137.130) | $76,61 Mio. | 0.84% | Aufgestockt |
| L LUMENTUM HLDGS INC 55024UAD1 | 10.250.000 | $72,35 Mio. | 0.79% | Unverändert |
| H H2O AMERICA 784305104 | 1.228.747 | $72,09 Mio. | 0.79% | Neu gekauft |
| S SNAP INC 83304AAK2 | 88.000.000 | $71,15 Mio. | 0.78% | Neu gekauft |
| C CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 185123106 | 2.941.405(+62.292) | $69,56 Mio. | 0.76% | Aufgestockt |
| K KODIAK AI INC. 500081104 | 9.767.037(-200.941) | $67,78 Mio. | 0.74% | Reduziert |
| S SALESFORCE INC 79466L302 | 361.291(-157.955) | $67,44 Mio. | 0.74% | Reduziert |
| P PENUMBRA INC 70975L107 | 203.434 | $66,8 Mio. | 0.73% | Neu gekauft |
| B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 | 133.277 | $63,87 Mio. | 0.70% | Neu gekauft |
| N NEXTERA ENERGY INC 65339F655 | 1.200.703 | $60,43 Mio. | 0.66% | Neu gekauft |
| V VARONIS SYS INC 922280AD4 | 68.055.000 | $59,45 Mio. | 0.65% | Neu gekauft |
| W WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 | 512.754(+416.509) | $59,36 Mio. | 0.65% | Aufgestockt |
| D DEXCOM INC 252131AM9 | 62.977.000 | $58,17 Mio. | 0.64% | Neu gekauft |
| M MEDLINE INC 58507V107 | 1.286.434(-293.566) | $57,25 Mio. | 0.63% | Reduziert |
| K KENVUE INC 49177J102 | 3.157.266(+1.911.020) | $54,43 Mio. | 0.60% | Aufgestockt |
| C COREBRIDGE FINL INC 21871X109 | 2.133.647(+65.308) | $50,91 Mio. | 0.56% | Aufgestockt |
| B BRIGHTHOUSE FINL INC 10922N103 | 846.794(+72.532) | $50,71 Mio. | 0.56% | Aufgestockt |
| W WIX COM LTD M98068105 | 561.600 | $50,58 Mio. | 0.55% | Neu gekauft |
| W WEBSTER FINL CORP 947890109 | 711.790 | $49,41 Mio. | 0.54% | Neu gekauft |
| T TRI POINTE HOMES INC 87265H109 | 1.041.426 | $48,67 Mio. | 0.53% | Neu gekauft |
Top 50 von 349 PositionenAlle 349 anzeigen →