← Übersicht
T
Tweedy, Browne Company
$1,26 Mrd.
Stand 2026-03-31 · Vergleich mit 2025-12-31
Portfolio-Allokation
- CNH INDUSTRIAL NV17.6%
- IONIS PHARMACEUTICALS INC.13.6%
- COCA COLA FEMSA9.1%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC8.2%
- ALPHABET INC-CL A4.5%
- JOHNSON & JOHNSON4.3%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B3.7%
- WELLS FARGO & CO3.3%
- AUTOLIV INC.3.2%
- Sonstige32.6%
93
Positionen
6
Neu
46
Aufgestockt
30
Reduziert
9
Aufgelöst
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| C CNH INDUSTRIAL NV N20944109 | 20.150.358(-30.595) | $221,65 Mio. | 17.61% | Reduziert |
| I IONIS PHARMACEUTICALS INC. 462222100 | 2.275.625(-189.305) | $170,88 Mio. | 13.57% | Reduziert |
| C COCA COLA FEMSA 191241108 | 1.170.026(-18.720) | $114,14 Mio. | 9.07% | Reduziert |
| B BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670108 | 144 | $103,41 Mio. | 8.22% | Unverändert |
| A ALPHABET INC-CL A 02079K305 | 198.341(-1.220) | $57,03 Mio. | 4.53% | Reduziert |
| J JOHNSON & JOHNSON 478160104 | 219.490(-16.585) | $53,65 Mio. | 4.26% | Reduziert |
| B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 084670702 | 97.406(+325) | $46,68 Mio. | 3.71% | Aufgestockt |
| W WELLS FARGO & CO 949746101 | 515.920(-43.447) | $41,07 Mio. | 3.26% | Reduziert |
| A AUTOLIV INC. 052800109 | 383.592(-17.332) | $40,34 Mio. | 3.20% | Reduziert |
| E ENVISTA HOLDINGS CORP 29415F104 | 1.436.781(-6.552) | $36,45 Mio. | 2.90% | Reduziert |
| F FEDEX CORP. 31428X106 | 74.035(-38.712) | $26,37 Mio. | 2.09% | Reduziert |
| T TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 | 557.435(-4.725) | $25,63 Mio. | 2.04% | Reduziert |
| U UNIFIRST CORP 904708104 | 101.671(-388) | $25,58 Mio. | 2.03% | Reduziert |
| U U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING 023586506 | 463.332(-2.885) | $20,7 Mio. | 1.64% | Reduziert |
| A AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | 62.985(-1.607) | $19,05 Mio. | 1.51% | Reduziert |
| A AUTOZONE, INC. 053332102 | 5.535(-59) | $18,7 Mio. | 1.49% | Reduziert |
| V VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 | 40.387(+1.239) | $18,03 Mio. | 1.43% | Aufgestockt |
| S SEALED AIR CORPORATION 81211K100 | 509.581 | $18,01 Mio. | 1.43% | Unverändert |
| B BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 | 365.274(-9.188) | $17,81 Mio. | 1.41% | Reduziert |
| B BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 | 108.955(-18.438) | $12,93 Mio. | 1.03% | Reduziert |
| J JAZZ PHARMACEUTICALS PLC G50871105 | 60.209 | $11,38 Mio. | 0.90% | Neu gekauft |
| N NOVARTIS AG AMERICAN DEPOSITORY SHARES 66987V109 | 71.305(-3.600) | $10,89 Mio. | 0.87% | Reduziert |
| T TOTALENERGIES SE ADR F92124100 | 117.603(-17.487) | $10,7 Mio. | 0.85% | Reduziert |
| U US BANCORP 902973304 | 184.248(-1.520) | $9,58 Mio. | 0.76% | Reduziert |
| D DIAGEO P L C - ADR 25243Q205 | 126.211(-3.597) | $9,4 Mio. | 0.75% | Reduziert |
| U UNION PACIFIC CORP 907818108 | 19.185(-865) | $4,65 Mio. | 0.37% | Reduziert |
| G GSK PLC ADR 37733W204 | 81.785(-458) | $4,51 Mio. | 0.36% | Reduziert |
| S STONEX GROUP, INC. 861896108 | 54.035(+31.359) | $4,36 Mio. | 0.35% | Aufgestockt |
| C CISCO SYSTEMS INC 17275R102 | 55.199(-869) | $4,28 Mio. | 0.34% | Reduziert |
| C CONOCOPHILLIPS 20825C104 | 30.705(+4.689) | $4,05 Mio. | 0.32% | Aufgestockt |
| G GLOBE LIFE INC. 37959E102 | 27.833 | $3,89 Mio. | 0.31% | Unverändert |
| K KT CORP - ADR 48268K101 | 167.181(+79.772) | $3,59 Mio. | 0.28% | Aufgestockt |
| U UNILEVER PLC SPONSORED ADR 904767803 | 51.693(-3.681) | $2,94 Mio. | 0.23% | Reduziert |
| H HAFNIA LTD Y2990R101 | 376.903(+180.522) | $2,86 Mio. | 0.23% | Aufgestockt |
| P PROGRESSIVE CORP 743315103 | 13.711 | $2,72 Mio. | 0.22% | Unverändert |
| N NOBLE CORP PLC G65431127 | 54.434(+19.797) | $2,67 Mio. | 0.21% | Aufgestockt |
| T TORM PLC-A G89479102 | 92.911(+44.316) | $2,59 Mio. | 0.21% | Aufgestockt |
| N NUTRIEN LTD 67077M108 | 34.137(+16.402) | $2,57 Mio. | 0.20% | Aufgestockt |
| R RESIDEO TECHNOLOGIES 76118Y104 | 73.628(+26.943) | $2,48 Mio. | 0.20% | Aufgestockt |
| B BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. 018581108 | 31.262(+11.603) | $2,34 Mio. | 0.19% | Aufgestockt |
| P PHILLIPS 66 718546104 | 12.367(-135) | $2,25 Mio. | 0.18% | Reduziert |
| Z ZIONS BANCORPORATION N.A. 989701107 | 37.877(+13.774) | $2,18 Mio. | 0.17% | Aufgestockt |
| T TIDEWATER INC 88642R109 | 25.919(+9.354) | $2,17 Mio. | 0.17% | Aufgestockt |
| H HCI GROUP INC 40416E103 | 10.906 | $2,09 Mio. | 0.17% | Unverändert |
| A ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 01877R108 | 72.382(+25.687) | $2 Mio. | 0.16% | Aufgestockt |
| P PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. 693475105 | 9.415(+3.347) | $1,96 Mio. | 0.16% | Aufgestockt |
| E ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 293792107 | 51.549(-56.886) | $1,95 Mio. | 0.15% | Reduziert |
| A AGCO CORP. 001084102 | 16.647(+5.746) | $1,93 Mio. | 0.15% | Aufgestockt |
| H HF SINCLAIR CORP 403949100 | 29.714(+13.030) | $1,85 Mio. | 0.15% | Aufgestockt |
| A ALLISON TRANSMISSION HLD 01973R101 | 15.796(+5.719) | $1,85 Mio. | 0.15% | Aufgestockt |
| M MATADOR RESOURCES CO. 576485205 | 28.286(+10.205) | $1,79 Mio. | 0.14% | Aufgestockt |
| H HELMERICH & PAYNE 423452101 | 48.214(+17.505) | $1,74 Mio. | 0.14% | Aufgestockt |
| G G III APPAREL 36237H101 | 60.453(+21.610) | $1,67 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| T TYSON FOODS 902494103 | 26.123(+9.558) | $1,67 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| A ARROW ELECTRIC 042735100 | 11.670(+4.140) | $1,67 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| F FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 32055Y201 | 49.370(+17.595) | $1,65 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| B BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 | 26.158(+9.316) | $1,59 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| U UNITED PARCEL SERVICE 911312106 | 15.515(+5.673) | $1,53 Mio. | 0.12% | Aufgestockt |
| W WESTERN UNION 959802109 | 173.459(+65.706) | $1,51 Mio. | 0.12% | Aufgestockt |
| S SIMMONS FIRS NATIONAL CORP-A 828730200 | 77.193(+28.621) | $1,5 Mio. | 0.12% | Aufgestockt |
| C CIGNA CORP. 125523100 | 5.375 | $1,43 Mio. | 0.11% | Neu gekauft |
| A ASBURY AUTO GROUP 043436104 | 7.253 | $1,42 Mio. | 0.11% | Neu gekauft |
| E ELEVANCE HEALTH 036752103 | 4.796(+1.668) | $1,4 Mio. | 0.11% | Aufgestockt |
| V VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 | 37.692 | $1,4 Mio. | 0.11% | Neu gekauft |
| C CVS CORP. 126650100 | 19.132(+7.047) | $1,37 Mio. | 0.11% | Aufgestockt |
| M MOLSON COORS BREWING COMPANY 60871R209 | 31.750(+11.583) | $1,37 Mio. | 0.11% | Aufgestockt |
| H HEARTLAND EXPRESS INC. 422347104 | 126.656(+46.458) | $1,32 Mio. | 0.10% | Aufgestockt |
| A ALLY FINANCIAL 02005N100 | 33.512 | $1,31 Mio. | 0.10% | Neu gekauft |
| D DEVON ENERGY CORP 25179M103 | 25.622(+9.057) | $1,29 Mio. | 0.10% | Aufgestockt |
| A ADVANCE AUTO PARTS INC. 00751Y106 | 24.171(+8.992) | $1,28 Mio. | 0.10% | Aufgestockt |
| L LKQ CORP 501889208 | 42.646 | $1,25 Mio. | 0.10% | Neu gekauft |
| D DORIAN LPG LIMITED Y2106R110 | 35.480(+12.891) | $1,21 Mio. | 0.10% | Aufgestockt |
| V VERIZON COMMUNICATIONS 92343V104 | 23.972 | $1,2 Mio. | 0.10% | Unverändert |
| E EMERSON ELECTRIC CO 291011104 | 8.943 | $1,17 Mio. | 0.09% | Unverändert |
| B BLACKSTONE MINE 09225M101 | 77.364(+27.535) | $1,17 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| C CROCS INC 227046109 | 14.015(+4.976) | $1,16 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| L LAMB WESTON HOLDINGS INC 513272104 | 25.960(+9.395) | $1,1 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| S SIRIUS XM HOLDINGS INC 829933100 | 46.881(+16.761) | $1,08 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| U UNITEDHEALTH GROUP 91324P102 | 3.667(+1.208) | $992.254 | 0.08% | Aufgestockt |
| B BEAZER HOMES USA 07556Q881 | 50.523(+18.651) | $972.063 | 0.08% | Aufgestockt |
| C COMCAST CORPORATION - CLASS A 20030N101 | 31.496 | $904.250 | 0.07% | Unverändert |
| H HALEON PLC ADR 405552100 | 72.750(-3.780) | $728.228 | 0.06% | Reduziert |
| K KENVUE INC. 49177J102 | 40.906(-1) | $705.219 | 0.06% | Reduziert |
| E EMBECTA CORP 29082K105 | 75.356(+27.165) | $666.147 | 0.05% | Aufgestockt |
| C CENTENE CORP 15135B101 | 18.955(+6.907) | $620.587 | 0.05% | Aufgestockt |
| F FMC CORP. 302491303 | 30.877(+10.725) | $531.702 | 0.04% | Aufgestockt |
| A AMN HEALTHCARE SERVICES INC 001744101 | 27.963(+9.891) | $512.841 | 0.04% | Aufgestockt |
| A ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR 01609W102 | 4.060 | $509.368 | 0.04% | Unverändert |
| P PROSPECT CAPITAL CORP 74348T102 | 162.953 | $422.048 | 0.03% | Unverändert |
| O ORION SA L72967109 | 61.120(+21.963) | $397.280 | 0.03% | Aufgestockt |
| C CONCENTRIX CORP 20602D101 | 13.623(-350) | $372.725 | 0.03% | Reduziert |
| B BAXTER INTERNATIONAL INC 071813109 | 9.739 | $221.757 | 0.02% | Unverändert |
| M MAGNUM ICE CREAM CO NV ADR N5505D105 | 12.047(-391) | $180.103 | 0.01% | Reduziert |
| A ALBEMARLE CORP 012653101 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| A ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES 04956D107 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| A AUTONATION, INC. 05329W102 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C CLEVELAND-CLIFFS INC 185899101 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C CONSENSUS CLOUD 20848V105 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| G GENERAL MOTORS 37045V100 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| B BLUE OWL CAPITAL CORP 69121K104 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| C CENOVUS ENERGY B57FG04CA | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| H HERBALIFE LTD G4412G101 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
Alle 102 PositionenWeniger anzeigen