← Übersicht
R
Ruane, Cunniff & Goldfarb (Sequoia)
$6,03 Mrd.
Stand 2026-03-31 · Vergleich mit 2025-12-31
Portfolio-Allokation
- ALPHABET INC10.1%
- LIBERTY MEDIA CORP DEL7.6%
- SCHWAB CHARLES CORP7.4%
- INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN6.9%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC6.8%
- ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY6.7%
- CAPITAL ONE FINL CORP6.1%
- SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC5.9%
- MSA SAFETY INC4.8%
- Sonstige37.7%
50
Positionen
4
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
2
Aufgelöst
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| A ALPHABET INC 02079K305 | 2.117.644(-57.177) | $608,95 Mio. | 10.10% | Reduziert |
| L LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | 5.357.168(-133.950) | $455,47 Mio. | 7.56% | Reduziert |
| S SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | 4.714.780(-880.168) | $443,1 Mio. | 7.35% | Reduziert |
| I INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 45866F104 | 2.639.372(-64.535) | $415,12 Mio. | 6.89% | Reduziert |
| T TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 1.208.419(-213.302) | $408,39 Mio. | 6.77% | Reduziert |
| E ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY 036752103 | 1.387.968(-34.538) | $406,33 Mio. | 6.74% | Reduziert |
| C CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 2.017.807(-50.216) | $368,11 Mio. | 6.11% | Reduziert |
| S SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 | 5.488.261 | $357,23 Mio. | 5.93% | Neu gekauft |
| M MSA SAFETY INC 553498106 | 1.776.282(-35.353) | $291,22 Mio. | 4.83% | Reduziert |
| Z ZOETIS INC 98978V103 | 2.425.010 | $286,66 Mio. | 4.76% | Neu gekauft |
| A ALPHABET INC 02079K107 | 950.394(-191.959) | $272,63 Mio. | 4.52% | Reduziert |
| A ALIGN TECHNOLOGY INC 016255101 | 1.206.535(-15.999) | $206,84 Mio. | 3.43% | Reduziert |
| U UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 728.407(-17.592) | $197,1 Mio. | 3.27% | Reduziert |
| A ACCENTURE PLC IRELAND G1151C101 | 928.204(-15.216) | $184,05 Mio. | 3.05% | Reduziert |
| I ICON PLC G4705A100 | 1.634.611(-44.979) | $180,89 Mio. | 3.00% | Reduziert |
| B BIO-TECHNE CORP 09073M104 | 3.392.001(+1.926.066) | $177,27 Mio. | 2.94% | Aufgestockt |
| B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 | 310.388(-5.718) | $148,74 Mio. | 2.47% | Reduziert |
| S SAP SE 803054204 | 749.909(+703.982) | $128,39 Mio. | 2.13% | Aufgestockt |
| M META PLATFORMS INC 30303M102 | 201.147(-37.871) | $115,08 Mio. | 1.91% | Reduziert |
| B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670108 | 110(-5) | $79 Mio. | 1.31% | Reduziert |
| C CREDIT ACCEP CORP MICH 225310101 | 146.203(-389.929) | $61,91 Mio. | 1.03% | Reduziert |
| L LIBERTY BROADBAND CORP 530307305 | 1.163.448(-678.176) | $58,52 Mio. | 0.97% | Reduziert |
| L LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229771 | 723.842(-15.038) | $56,52 Mio. | 0.94% | Reduziert |
| A AMENTUM HOLDINGS INC 023939101 | 1.622.982(-771.147) | $42,33 Mio. | 0.70% | Reduziert |
| C CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 | 152.563(-209.437) | $32,94 Mio. | 0.55% | Reduziert |
| G GCI LIBERTY INC 36164V800 | 506.727(-32.344) | $18,86 Mio. | 0.31% | Reduziert |
| L LIBERTY BROADBAND CORP 530307107 | 223.760(-429.020) | $11,24 Mio. | 0.19% | Reduziert |
| G GCI LIBERTY INC 36164V602 | 127.548(-3.620) | $4,7 Mio. | 0.08% | Reduziert |
| E EQUITABLE HLDGS INC 29452E101 | 40.459(-177) | $1,5 Mio. | 0.02% | Reduziert |
| G GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905109 | 4.013(+403) | $1,33 Mio. | 0.02% | Aufgestockt |
| V VANGUARD INDEX FDS 922908769 | 2.748(+70) | $881.586 | 0.01% | Aufgestockt |
| J JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 | 6.288(-199) | $800.337 | 0.01% | Reduziert |
| N NETFLIX INC. 64110L106 | 8.091(+2.871) | $777.950 | 0.01% | Aufgestockt |
| L LITHIA MTRS INC 536797103 | 2.988(-61) | $746.163 | 0.01% | Reduziert |
| M MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 2.162 | $730.410 | 0.01% | Unverändert |
| G GLOBUS MED INC 379577208 | 6.008 | $517.649 | 0.01% | Neu gekauft |
| V VANGUARD STAR FDS 921909768 | 5.912(+474) | $455.874 | 0.01% | Aufgestockt |
| K KASPI KZ JSC 48581R205 | 4.083(-29) | $302.428 | 0.01% | Reduziert |
| C COPA HOLDINGS SA P31076105 | 2.555 | $290.274 | 0.00% | Unverändert |
| A AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | 932 | $281.911 | 0.00% | Unverändert |
| M MICROSOFT CORP 594918104 | 737(+48) | $272.815 | 0.00% | Aufgestockt |
| D DOLLAR GEN CORP 256677105 | 2.188(+18) | $259.781 | 0.00% | Aufgestockt |
| A APPLE INC 037833100 | 961(+70) | $243.892 | 0.00% | Aufgestockt |
| F FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | 1.000 | $233.260 | 0.00% | Unverändert |
| S SINCLAIR INC 829242106 | 17.959 | $232.389 | 0.00% | Unverändert |
| S S&P GLOBAL INC 78409V104 | 531 | $225.856 | 0.00% | Unverändert |
| S SMITH DOUGLAS HOMES CORP 83207R107 | 14.490(+2.281) | $185.472 | 0.00% | Aufgestockt |
| S STELLANTIS N.V N82405106 | 25.075(-506) | $177.782 | 0.00% | Reduziert |
| A ATAIBECKLEY INC 04650F101 | 42.112 | $149.076 | 0.00% | Neu gekauft |
| R RIMINI STR INC DEL 76674Q107 | 35.265(-1.876) | $115.669 | 0.00% | Reduziert |
| I INVESCO EXCHANGE TRADED FD T 46137Y609 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| V VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 922042742 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
Alle 52 PositionenWeniger anzeigen