← Übersicht
M
Markel Group
Tom Gayner
$11,94 Mrd.
Stand 2026-03-31 · Vergleich mit 2025-12-31
Portfolio-Allokation
- BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL6.7%
- ALPHABET INC6.6%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL6.1%
- BROOKFIELD CORP4.4%
- DEERE & CO4.1%
- AMAZON COM INC3.5%
- ANALOG DEVICES INC2.7%
- APPLE INC2.6%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC2.5%
- Sonstige60.5%
129
Positionen
4
Neu
43
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Aufgelöst
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670108 | 1.114 | $800,01 Mio. | 6.70% | Unverändert |
| A ALPHABET INC 02079K107 | 2.749.860 | $788,82 Mio. | 6.61% | Unverändert |
| B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 | 1.531.971 | $734,12 Mio. | 6.15% | Unverändert |
| B BROOKFIELD CORP 11271J107 | 13.073.609 | $529,09 Mio. | 4.43% | Unverändert |
| D DEERE & CO 244199105 | 877.900 | $494,52 Mio. | 4.14% | Unverändert |
| A AMAZON COM INC 023135106 | 2.030.760 | $422,95 Mio. | 3.54% | Unverändert |
| A ANALOG DEVICES INC 032654105 | 1.023.245 | $325,54 Mio. | 2.73% | Unverändert |
| A APPLE INC 037833100 | 1.227.290 | $311,47 Mio. | 2.61% | Unverändert |
| G GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 | 359.360 | $304,01 Mio. | 2.55% | Unverändert |
| V VISA INC 92826C839 | 1.004.331(+5.046) | $303,55 Mio. | 2.54% | Aufgestockt |
| H HOME DEPOT INC 437076102 | 920.000 | $302,58 Mio. | 2.53% | Unverändert |
| C CATERPILLAR INC 149123101 | 328.650 | $232,84 Mio. | 1.95% | Unverändert |
| W WATSCO INC 942622200 | 582.169(+4.500) | $211,79 Mio. | 1.77% | Aufgestockt |
| B BLACKROCK INC 09290D101 | 220.200 | $211,77 Mio. | 1.77% | Unverändert |
| M MICROSOFT CORP 594918104 | 537.630(+1.950) | $199,01 Mio. | 1.67% | Aufgestockt |
| D DISNEY WALT CO 254687106 | 2.031.665 | $195,81 Mio. | 1.64% | Unverändert |
| F FRANCO NEV CORP 351858105 | 708.500(+25.000) | $175,03 Mio. | 1.47% | Aufgestockt |
| L LOWES COS INC 548661107 | 738.480(+4.000) | $174,49 Mio. | 1.46% | Aufgestockt |
| L LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 559.951 | $168,45 Mio. | 1.41% | Unverändert |
| A ALPHABET INC 02079K305 | 572.000 | $164,48 Mio. | 1.38% | Unverändert |
| P PROGRESSIVE CORP 743315103 | 753.750 | $149,42 Mio. | 1.25% | Unverändert |
| J JOHNSON & JOHNSON 478160104 | 610.800 | $149,3 Mio. | 1.25% | Unverändert |
| A AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | 490.450(+1.950) | $148,35 Mio. | 1.24% | Aufgestockt |
| M META PLATFORMS INC 30303M102 | 248.303 | $142,06 Mio. | 1.19% | Unverändert |
| B BLACKSTONE INC 09260D107 | 1.229.000 | $141,32 Mio. | 1.18% | Unverändert |
| T TEXAS INSTRS INC 882508104 | 724.000 | $140,56 Mio. | 1.18% | Unverändert |
| R RLI CORP 749607107 | 2.394.544 | $136,58 Mio. | 1.14% | Unverändert |
| K KKR & CO INC 48251W104 | 1.451.800 | $134,29 Mio. | 1.12% | Unverändert |
| G GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 | 391.000 | $134,2 Mio. | 1.12% | Unverändert |
| M MARSH & MCLENNAN COS INC 571748102 | 763.500(+1.750) | $132,43 Mio. | 1.11% | Aufgestockt |
| S SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | 1.383.800(+8.000) | $130,05 Mio. | 1.09% | Aufgestockt |
| A APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | 1.012.500 | $112,81 Mio. | 0.94% | Unverändert |
| A ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 | 1.505.800 | $109,46 Mio. | 0.92% | Unverändert |
| N NOVO-NORDISK A S 670100205 | 2.869.774 | $105,46 Mio. | 0.88% | Unverändert |
| M MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | 207.540 | $103,7 Mio. | 0.87% | Unverändert |
| D DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | 869.250 | $103,21 Mio. | 0.86% | Unverändert |
| D DIAGEO PLC 25243Q205 | 1.372.208(+500) | $102,16 Mio. | 0.86% | Aufgestockt |
| L LINDE PLC G54950103 | 204.600(+4.500) | $101,43 Mio. | 0.85% | Aufgestockt |
| B BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD 113004105 | 2.193.953 | $97,52 Mio. | 0.82% | Unverändert |
| M MOODYS CORP 615369105 | 213.890 | $93,31 Mio. | 0.78% | Unverändert |
| I ILLINOIS TOOL WKS INC 452308109 | 327.500 | $85,24 Mio. | 0.71% | Unverändert |
| O OLD DOMINION FREIGHT LINE IN 679580100 | 429.150(+7.500) | $83,86 Mio. | 0.70% | Aufgestockt |
| N NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | 282.500(+9.000) | $81,08 Mio. | 0.68% | Aufgestockt |
| H HEICO CORP NEW 422806208 | 379.644 | $80,14 Mio. | 0.67% | Unverändert |
| R ROLLINS INC 775711104 | 1.498.025(+9.000) | $80,01 Mio. | 0.67% | Aufgestockt |
| N NVR INC 62944T105 | 12.087(+80) | $79,65 Mio. | 0.67% | Aufgestockt |
| M MSCI INC 55354G100 | 142.850 | $77 Mio. | 0.64% | Unverändert |
| J JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 | 252.550 | $74,29 Mio. | 0.62% | Unverändert |
| E ECOLAB INC 278865100 | 274.300 | $72,97 Mio. | 0.61% | Unverändert |
| C CARLYLE GROUP INC 14316J108 | 1.327.000 | $64,21 Mio. | 0.54% | Unverändert |
| S SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 | 963.361 | $62,71 Mio. | 0.53% | Neu gekauft |
| T TYSON FOODS INC 902494103 | 889.500(+5.000) | $56,99 Mio. | 0.48% | Aufgestockt |
| S STARBUCKS CORP 855244109 | 623.818 | $55,89 Mio. | 0.47% | Unverändert |
| R ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 | 154.900 | $55,59 Mio. | 0.47% | Unverändert |
| S S&P GLOBAL INC 78409V104 | 117.690(-33.000) | $50,06 Mio. | 0.42% | Reduziert |
| H HANOVER INS GROUP INC 410867105 | 281.000 | $48,71 Mio. | 0.41% | Unverändert |
| I INVESTORS TITLE CO NC 461804106 | 213.300 | $46,36 Mio. | 0.39% | Unverändert |
| A AON PLC G0403H108 | 135.800(+1.750) | $43,83 Mio. | 0.37% | Aufgestockt |
| R RTX CORPORATION 75513E101 | 224.000 | $43,21 Mio. | 0.36% | Unverändert |
| F FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | 170.700(+7.200) | $39,82 Mio. | 0.33% | Aufgestockt |
| L LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | 65.213(+700) | $39,41 Mio. | 0.33% | Aufgestockt |
| C COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 | 39.150 | $39,01 Mio. | 0.33% | Unverändert |
| H HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | 82.430(+1.750) | $39,01 Mio. | 0.33% | Aufgestockt |
| Y YUM BRANDS INC 988498101 | 245.213(+18.762) | $38,13 Mio. | 0.32% | Aufgestockt |
| U UNION PAC CORP 907818108 | 150.278(+9.000) | $36,46 Mio. | 0.31% | Aufgestockt |
| T THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | 67.100(+4.300) | $32,98 Mio. | 0.28% | Aufgestockt |
| H HAGERTY INC 405166109 | 3.108.000 | $32,73 Mio. | 0.27% | Unverändert |
| A ALLSTATE CORP 020002101 | 154.550 | $32,04 Mio. | 0.27% | Unverändert |
| A ACCENTURE PLC IRELAND G1151C101 | 159.400 | $31,61 Mio. | 0.26% | Unverändert |
| M MARRIOTT INTL INC NEW 571903202 | 93.750(+4.000) | $30,66 Mio. | 0.26% | Aufgestockt |
| A AIRBNB INC 009066101 | 242.389(+2.100) | $30,61 Mio. | 0.26% | Aufgestockt |
| S SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | 94.172 | $30,19 Mio. | 0.25% | Unverändert |
| V VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 | 155.950 | $29,59 Mio. | 0.25% | Unverändert |
| F FACTSET RESH SYS INC 303075105 | 135.376(+13.503) | $29,38 Mio. | 0.25% | Aufgestockt |
| P PRICE T ROWE GROUP INC 74144T108 | 314.000 | $28,3 Mio. | 0.24% | Unverändert |
| C COMCAST CORP NEW 20030N101 | 961.880 | $27,62 Mio. | 0.23% | Unverändert |
| C CISCO SYS INC 17275R102 | 355.500 | $27,58 Mio. | 0.23% | Unverändert |
| L LAMAR ADVERTISING CO NEW 512816109 | 193.000(+8.000) | $24,45 Mio. | 0.20% | Aufgestockt |
| N NIKE INC 654106103 | 447.400 | $23,63 Mio. | 0.20% | Unverändert |
| U UNITED RENTALS INC 911363109 | 31.150 | $22,69 Mio. | 0.19% | Unverändert |
| B BROWN FORMAN CORP 115637100 | 843.000 | $22,58 Mio. | 0.19% | Unverändert |
| C CROWN HLDGS INC 228368106 | 220.000(+8.000) | $22,06 Mio. | 0.18% | Aufgestockt |
| A AIR PRODS & CHEMS INC 009158106 | 75.500(+4.000) | $21,93 Mio. | 0.18% | Aufgestockt |
| C CSX CORP 126408103 | 530.000(+90.000) | $21,76 Mio. | 0.18% | Aufgestockt |
| R RENAISSANCERE HLDGS LTD G7496G103 | 70.000 | $20,81 Mio. | 0.17% | Unverändert |
| P PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 | 114.500 | $18,93 Mio. | 0.16% | Unverändert |
| C COMFORT SYS USA INC 199908104 | 13.000 | $17,93 Mio. | 0.15% | Unverändert |
| C CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 91.000 | $16,6 Mio. | 0.14% | Unverändert |
| W WELLS FARGO CO NEW 949746101 | 204.450 | $16,28 Mio. | 0.14% | Unverändert |
| H HERSHEY CO 427866108 | 75.000(+7.500) | $15,59 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| H HEXCEL CORP NEW 428291108 | 189.000 | $15,3 Mio. | 0.13% | Unverändert |
| P PEPSICO INC 713448108 | 96.210 | $14,94 Mio. | 0.13% | Unverändert |
| B BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 | 124.500(+3.000) | $14,77 Mio. | 0.12% | Aufgestockt |
| C CME GROUP INC 12572Q105 | 49.750(+4.000) | $14,69 Mio. | 0.12% | Aufgestockt |
| P PAYCHEX INC 704326107 | 150.000 | $13,82 Mio. | 0.12% | Unverändert |
| S SEI INVTS CO 784117103 | 173.200 | $13,59 Mio. | 0.11% | Unverändert |
| C CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 | 235.000 | $13,23 Mio. | 0.11% | Unverändert |
| E EQUIFAX INC 294429105 | 72.850 | $13,12 Mio. | 0.11% | Unverändert |
| S SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | 25.900 | $12,56 Mio. | 0.11% | Unverändert |
| B BROWN FORMAN CORP 115637209 | 474.187 | $12,54 Mio. | 0.11% | Unverändert |
| A APPLIED MATLS INC 038222105 | 36.350(+2.250) | $12,42 Mio. | 0.10% | Aufgestockt |
| C CBOE GLOBAL MKTS INC 12503M108 | 43.700(+1.950) | $12,28 Mio. | 0.10% | Aufgestockt |
| S SHOPIFY INC 82509L107 | 102.750 | $12,19 Mio. | 0.10% | Unverändert |
| H HUNTINGTON INGALLS INDS INC 446413106 | 27.500(+2.000) | $10,45 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| U UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 142.500(+2.500) | $10,25 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| S SCOTTS MIRACLE-GRO CO 810186106 | 168.000 | $10,22 Mio. | 0.09% | Unverändert |
| M MERCADOLIBRE INC 58733R102 | 5.450 | $9,42 Mio. | 0.08% | Neu gekauft |
| O OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 | 114.620 | $8,83 Mio. | 0.07% | Unverändert |
| I IQVIA HLDGS INC 46266C105 | 46.900 | $8 Mio. | 0.07% | Unverändert |
| E EXXON MOBIL CORP 30231G102 | 47.000(+9.000) | $7,97 Mio. | 0.07% | Aufgestockt |
| E ENTERPRISE PRODS PARTNERS L 293792107 | 202.000 | $7,64 Mio. | 0.06% | Neu gekauft |
| S SONY GROUP CORP 835699307 | 335.000 | $6,93 Mio. | 0.06% | Unverändert |
| E EASTMAN CHEM CO 277432100 | 74.950 | $5,72 Mio. | 0.05% | Unverändert |
| C CARMAX INC 143130102 | 136.500 | $5,68 Mio. | 0.05% | Unverändert |
| C CANADIAN NATL RY CO 136375102 | 53.500(+9.000) | $5,5 Mio. | 0.05% | Aufgestockt |
| G GRAHAM HLDGS CO 384637104 | 5.200 | $5,5 Mio. | 0.05% | Unverändert |
| U UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 18.700(-7.800) | $5,06 Mio. | 0.04% | Reduziert |
| I INSPERITY INC 45778Q107 | 181.336(+28.463) | $4,9 Mio. | 0.04% | Aufgestockt |
| C CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 13646K108 | 59.500(+9.000) | $4,68 Mio. | 0.04% | Aufgestockt |
| I INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 45866F104 | 28.870(+8.000) | $4,54 Mio. | 0.04% | Aufgestockt |
| B BERKLEY W R CORP 084423102 | 60.750 | $4,03 Mio. | 0.03% | Unverändert |
| B BRUNSWICK CORP 117043109 | 51.250(+3.500) | $3,73 Mio. | 0.03% | Aufgestockt |
| M MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 | 87.500 | $3,24 Mio. | 0.03% | Unverändert |
| E EAGLE MATLS INC 26969P108 | 14.750 | $2,79 Mio. | 0.02% | Unverändert |
| A ACUITY INC 00508Y102 | 9.750 | $2,73 Mio. | 0.02% | Unverändert |
| S SYSCO CORP 871829107 | 30.500 | $2,18 Mio. | 0.02% | Unverändert |
| D DOMINOS PIZZA INC 25754A201 | 5.500 | $1,97 Mio. | 0.02% | Unverändert |
| B BROWN & BROWN INC 115236101 | 14.000(+3.000) | $912.940 | 0.01% | Aufgestockt |
| W WEYERHAEUSER CO MTN BE 962166104 | 17.500 | $427.525 | 0.00% | Neu gekauft |
| C CHOICE HOTELS INTL INC 169905106 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| T TARGET CORP 87612E106 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| T TRANSUNION 89400J107 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
Alle 132 PositionenWeniger anzeigen