← Übersicht
D
Davis Advisors
Chris Davis
$21,78 Mrd.
Stand 2026-03-31 · Vergleich mit 2025-12-31
Portfolio-Allokation
- Capital One Financial Corp.7.2%
- Coterra Energy, Inc.6.0%
- U.S. Bancorp5.3%
- Viatris Inc.4.9%
- Meta Platforms, Inc., Class A4.5%
- MGM Resorts International4.1%
- Alphabet Inc., Class A4.1%
- CVS Health Corporation4.0%
- Tyson Foods Inc3.9%
- Sonstige56.1%
112
Positionen
6
Neu
64
Aufgestockt
36
Reduziert
2
Aufgelöst
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| C Capital One Financial Corp. 14040H105 | 8.539.736(-75.030) | $1,56 Mrd. | 7.15% | Reduziert |
| C Coterra Energy, Inc. 127097103 | 37.119.404(+4.581.896) | $1,3 Mrd. | 5.99% | Aufgestockt |
| U U.S. Bancorp 902973304 | 22.237.960(+196.201) | $1,16 Mrd. | 5.31% | Aufgestockt |
| V Viatris Inc. 92556V106 | 78.211.191(+33.207) | $1,06 Mrd. | 4.85% | Aufgestockt |
| M Meta Platforms, Inc., Class A 30303M102 | 1.719.156(-33.818) | $983,59 Mio. | 4.52% | Reduziert |
| M MGM Resorts International 552953101 | 24.295.338(-2.524.864) | $899,17 Mio. | 4.13% | Reduziert |
| A Alphabet Inc., Class A 02079K305 | 3.094.659(-24.101) | $889,9 Mio. | 4.09% | Reduziert |
| C CVS Health Corporation 126650100 | 12.239.666(-520.845) | $879,05 Mio. | 4.04% | Reduziert |
| T Tyson Foods Inc 902494103 | 13.090.689(+263.149) | $838,72 Mio. | 3.85% | Aufgestockt |
| M Markel Group, Inc 570535104 | 383.433(-31.727) | $733,96 Mio. | 3.37% | Reduziert |
| A Amazon.com, Inc. 023135106 | 3.425.252(-4.010) | $713,38 Mio. | 3.28% | Reduziert |
| B Berkshire Hathaway Inc., Class A 084670108 | 923(-20) | $662,84 Mio. | 3.04% | Reduziert |
| W Wells Fargo & Co. 949746101 | 8.190.871(-67.160) | $652,08 Mio. | 2.99% | Reduziert |
| C Cigna Group 125523100 | 2.233.929(+1.481.077) | $595,91 Mio. | 2.74% | Aufgestockt |
| T Texas Instruments, Inc. 882508104 | 2.849.671(-3.556) | $553,24 Mio. | 2.54% | Reduziert |
| T Teck Resources Ltd., Class B 878742204 | 10.584.663(-1.434.946) | $547,76 Mio. | 2.51% | Reduziert |
| J JBS N.V., Class A N4732M103 | 26.244.660(+14.389.919) | $471,35 Mio. | 2.16% | Aufgestockt |
| L LyondellBasell Industries N.V. N53745100 | 5.596.588 | $450,86 Mio. | 2.07% | Neu gekauft |
| S Solventum Corp. 83444M101 | 6.330.325(+110.253) | $413,37 Mio. | 1.90% | Aufgestockt |
| A Applied Materials, Inc. 038222105 | 1.197.102(-3.004.196) | $409,16 Mio. | 1.88% | Reduziert |
| C Chubb Ltd. H1467J104 | 1.195.391(+8.744) | $389,62 Mio. | 1.79% | Aufgestockt |
| B Berkshire Hathaway Inc., Class B 084670702 | 749.846(+9.971) | $359,34 Mio. | 1.65% | Aufgestockt |
| U UnitedHealth Group Inc. 91324P102 | 1.247.476(-25.924) | $337,56 Mio. | 1.55% | Reduziert |
| T Trip.com Group Ltd., ADR 89677Q107 | 6.555.112(+1.501.723) | $326,38 Mio. | 1.50% | Aufgestockt |
| Q Quest Diagnostics Inc. 74834L100 | 1.617.813(+27.930) | $317,06 Mio. | 1.46% | Aufgestockt |
| R Restaurant Brands International, Inc. 76131D103 | 3.599.127(-421.664) | $265,98 Mio. | 1.22% | Reduziert |
| C ConocoPhillips 20825C104 | 1.875.428(+77.541) | $247,56 Mio. | 1.14% | Aufgestockt |
| A AGCO Corporation 001084102 | 2.086.643(+37.808) | $241,78 Mio. | 1.11% | Aufgestockt |
| F Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR 35969L108 | 28.763.191(+11.225.667) | $238,73 Mio. | 1.10% | Aufgestockt |
| P Pinterest, Inc., Class A 72352L106 | 12.400.101(+598.118) | $227,42 Mio. | 1.04% | Aufgestockt |
| O Owens Corning 690742101 | 2.100.935(+54.352) | $227,36 Mio. | 1.04% | Aufgestockt |
| A Alphabet Inc., Class C 02079K107 | 677.607(-33.356) | $194,38 Mio. | 0.89% | Reduziert |
| D Davis Select U.S. Equity ETF 23908L207 | 3.400.745(+16.179) | $172,55 Mio. | 0.79% | Aufgestockt |
| J JPMorgan Chase & Co. 46625H100 | 556.452(-15.134) | $163,69 Mio. | 0.75% | Reduziert |
| S Sea Ltd., Class A, ADR 81141R100 | 1.849.831(+1.413.297) | $153,18 Mio. | 0.70% | Aufgestockt |
| A AppLovin Corp., Class A 03831W108 | 335.810(+87.829) | $133,65 Mio. | 0.61% | Aufgestockt |
| F Fifth Third Bancorp 316773100 | 2.813.525(+69.215) | $130,72 Mio. | 0.60% | Aufgestockt |
| P PNC Financial Services Group, Inc. 693475105 | 541.922(+11.833) | $112,77 Mio. | 0.52% | Aufgestockt |
| D Davis Select International ETF 23908L405 | 3.915.748(+23.297) | $105,39 Mio. | 0.48% | Aufgestockt |
| W Wesco International, Inc. 95082P105 | 381.007(+16.505) | $104,25 Mio. | 0.48% | Aufgestockt |
| I IAC Inc. 44891N208 | 2.413.247(-100.825) | $96,6 Mio. | 0.44% | Reduziert |
| D Davis Select Financial ETF 23908L108 | 2.130.666(+305) | $95,54 Mio. | 0.44% | Aufgestockt |
| D Davis Select Worldwide ETF 23908L306 | 1.935.585(+18.125) | $84,8 Mio. | 0.39% | Aufgestockt |
| R RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 | 257.190(+27.451) | $76,44 Mio. | 0.35% | Aufgestockt |
| A American Express Co. 025816109 | 233.126(-8.574) | $70,52 Mio. | 0.32% | Reduziert |
| R Rocket Companies, Inc., Class A 77311W101 | 4.823.570(+1.595.660) | $68,74 Mio. | 0.32% | Aufgestockt |
| L Loews Corp. 540424108 | 614.097(+14.051) | $65,55 Mio. | 0.30% | Aufgestockt |
| B Bank of New York Mellon Corp. 064058100 | 525.228(+3.506) | $62,31 Mio. | 0.29% | Aufgestockt |
| B Bank of America Corp. 060505104 | 1.159.204(+9.331) | $56,51 Mio. | 0.26% | Aufgestockt |
| B Bank of N.T. Butterfield & Son Limited G0772R208 | 1.073.129(+19.419) | $56,32 Mio. | 0.26% | Aufgestockt |
| S SAP SE - ADR 803054204 | 317.422(+261.075) | $54,35 Mio. | 0.25% | Aufgestockt |
| C Chime Financial, Inc. 16935C109 | 2.539.206(+67.100) | $47,56 Mio. | 0.22% | Aufgestockt |
| N NetEase Inc. - ADR 64110W102 | 422.712(-3.452) | $47,32 Mio. | 0.22% | Reduziert |
| V Vale S.A., ADR 91912E105 | 2.931.198 | $46,64 Mio. | 0.21% | Unverändert |
| E Everest Group, Ltd. G3223R108 | 140.908(+22.891) | $46,06 Mio. | 0.21% | Aufgestockt |
| F Fiserv, Inc. 337738108 | 588.885(+19.903) | $32,86 Mio. | 0.15% | Aufgestockt |
| C Charles Schwab Corp. 808513105 | 310.982(+9.287) | $29,23 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| M Microsoft Corp. 594918104 | 78.489(+17.688) | $29,06 Mio. | 0.13% | Aufgestockt |
| K KE Holdings Inc., Class A, ADR 482497104 | 1.851.804 | $27,72 Mio. | 0.13% | Unverändert |
| J Johnson Controls International plc G51502105 | 193.880(-16.080) | $25,39 Mio. | 0.12% | Reduziert |
| P Prologis, Inc. 74340W103 | 182.586(+2.460) | $24,13 Mio. | 0.11% | Aufgestockt |
| E Equinix, Inc. 29444U700 | 21.223(+450) | $20,8 Mio. | 0.10% | Aufgestockt |
| N NVIDIA Corp. 67066G104 | 113.556(+2.518) | $19,8 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| S State Street Corp. 857477103 | 152.200(+8.427) | $19,26 Mio. | 0.09% | Aufgestockt |
| B Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 | 563.170(+7.200) | $16,22 Mio. | 0.07% | Aufgestockt |
| D Digital Realty Trust, Inc. 253868103 | 78.880(-370) | $14,21 Mio. | 0.07% | Reduziert |
| C Cousins Properties, Inc. 222795502 | 586.465(+86.850) | $13,24 Mio. | 0.06% | Aufgestockt |
| A AvalonBay Communities, Inc. 053484101 | 79.970(+1.130) | $13,06 Mio. | 0.06% | Aufgestockt |
| M M & T Bank Corp 55261F104 | 60.305(+4.459) | $12,47 Mio. | 0.06% | Aufgestockt |
| B BXP, Inc. 101121101 | 237.190(+3.280) | $12,31 Mio. | 0.06% | Aufgestockt |
| O Oracle Corporation 68389X105 | 80.414(+998) | $11,83 Mio. | 0.05% | Aufgestockt |
| D Darling Ingredients Inc. 237266101 | 187.905(-2.654.401) | $11,62 Mio. | 0.05% | Reduziert |
| P Public Storage, Inc. 74460D109 | 41.260(-2.260) | $11,18 Mio. | 0.05% | Reduziert |
| A American Tower Corp 03027X100 | 64.620(+650) | $11,15 Mio. | 0.05% | Aufgestockt |
| A Adobe Inc. 00724F101 | 45.139 | $10,97 Mio. | 0.05% | Neu gekauft |
| H Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 | 645.206(+209.270) | $10,6 Mio. | 0.05% | Aufgestockt |
| R Regency Centers Corporation 758849103 | 138.630(+1.980) | $10,49 Mio. | 0.05% | Aufgestockt |
| T Truist Financial Corp. 89832Q109 | 224.805(+32.752) | $10,33 Mio. | 0.05% | Aufgestockt |
| S Synopsys, Inc. 871607107 | 25.913(+17.258) | $10,28 Mio. | 0.05% | Aufgestockt |
| N Noah Holdings Ltd., Class A, ADS 65487X102 | 1.021.585 | $10,11 Mio. | 0.05% | Unverändert |
| E Eastgroup Properties, Inc. 277276101 | 52.370(+740) | $9,69 Mio. | 0.04% | Aufgestockt |
| S Simon Property Group, Inc. 828806109 | 50.458(-15.725) | $9,41 Mio. | 0.04% | Reduziert |
| V Ventas, Inc. 92276F100 | 113.870(-540) | $9,31 Mio. | 0.04% | Reduziert |
| C COPT Defense Properties 22002T108 | 299.200(+4.460) | $9,16 Mio. | 0.04% | Aufgestockt |
| C Camden Property Trust 133131102 | 88.010(+1.080) | $8,6 Mio. | 0.04% | Aufgestockt |
| A Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 | 180.807(+2.680) | $8,39 Mio. | 0.04% | Aufgestockt |
| J JD.com Inc., Class A, ADR 47215P106 | 283.418(-45.803) | $8,38 Mio. | 0.04% | Reduziert |
| S Sunstone Hotel Investors, Inc. 867892101 | 889.720(-389.890) | $8,02 Mio. | 0.04% | Reduziert |
| A American Homes 4 Rent - Class A 02665T306 | 277.170(-1.440) | $7,74 Mio. | 0.04% | Reduziert |
| T Terreno Realty Corp. 88146M101 | 113.507(-4.430) | $6,97 Mio. | 0.03% | Reduziert |
| R Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 | 209.610(-135.220) | $6,86 Mio. | 0.03% | Reduziert |
| A ANGI Inc., Class A 00183L201 | 948.993 | $6,5 Mio. | 0.03% | Unverändert |
| E Equity Residential 29476L107 | 105.765(+1.250) | $6,26 Mio. | 0.03% | Aufgestockt |
| V VICI Properties, Inc. 925652109 | 220.180(+3.940) | $6,02 Mio. | 0.03% | Aufgestockt |
| M Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 | 48.020(-11.360) | $5,86 Mio. | 0.03% | Reduziert |
| R Realty Income Corp. 756109104 | 94.910(+3.520) | $5,81 Mio. | 0.03% | Aufgestockt |
| S Sun Communities, Inc. 866674104 | 43.430(+590) | $5,47 Mio. | 0.03% | Aufgestockt |
| C Community Healthcare Trust, Inc. 20369C106 | 330.040(+4.480) | $5,24 Mio. | 0.02% | Aufgestockt |
| E Essex Property Trust, Inc. 297178105 | 16.761(+250) | $4,06 Mio. | 0.02% | Aufgestockt |
| J Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 | 12.395 | $3,77 Mio. | 0.02% | Neu gekauft |
| E Extra Space Storage, Inc. 30225T102 | 28.135(+180) | $3,69 Mio. | 0.02% | Aufgestockt |
| C CBRE Group, Inc. 12504L109 | 25.610 | $3,47 Mio. | 0.02% | Neu gekauft |
| C Crown Castle, Inc. 22822V101 | 41.920(-240) | $3,41 Mio. | 0.02% | Reduziert |
| C CubeSmart 229663109 | 92.270(+1.340) | $3,38 Mio. | 0.02% | Aufgestockt |
| D Douglas Emmett, Inc 25960P109 | 308.250(-1.560) | $2,9 Mio. | 0.01% | Reduziert |
| I iShares S&P 500 Value Index Fund 464287408 | 11.624(-115.429) | $2,45 Mio. | 0.01% | Reduziert |
| T Taiwan Semiconductor Manufacturing, ADR 874039100 | 7.200 | $2,43 Mio. | 0.01% | Unverändert |
| H Hudson Pacific Properties, Inc. 444097406 | 322.176(-1.850) | $1,9 Mio. | 0.01% | Reduziert |
| F Fermi Inc. 314911108 | 305.730 | $1,79 Mio. | 0.01% | Neu gekauft |
| C Crown Holdings, Inc. 228368106 | 8.570 | $859.143 | 0.00% | Unverändert |
| L Lam Research Corp. 512807306 | 2.780(-9.500) | $593.975 | 0.00% | Reduziert |
| J Janus Living, Inc. 471024109 | 10.000 | $235.700 | 0.00% | Neu gekauft |
| N NetSTREIT Corp. 64119V303 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
| U UDR, Inc. 902653104 | – | – | 0.00% | Aufgelöst |
Alle 114 PositionenWeniger anzeigen